Model: MSI Katana 15 B13VGK Operační systém: Windows 11 Home Procesor: Intel Core i9-13900H processor (14 cores (6 P-cores + 8 E-cores), Max Turbo Frequency 5.4 GHz) Paměť: 16 GB (8GB*2 DDR5-5200) Počet slotů (celkem/ volných): 2/ 0 Maximální velikost: ... více | |
Objednací kód: | 18820350 |
Kód výrobce: | Katana 15 B13VGK-1477CZ |
Výrobce: | MSI |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | ' do 48 hodin ' |
Cena bez DPH: | 41 505 Kč |
Cena s DPH: | 50 221 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: MSI Katana 15 B13VGK
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core i9-13900H processor (14 cores (6 P-cores + 8 E-cores), Max Turbo Frequency 5.4 GHz)
Paměť: 16 GB (8GB*2 DDR5-5200)
Počet slotů (celkem/volných): 2/0
Maximální velikost: 64 GB
Pevný disk: 1TB SSD M.2-2280 M-Key PCIe GEN4x4 w/o DRAM NVMe
Rozšiřující sloty pevného disku: 1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen4)
Optická mechanika: ne
Displej: 15.6" QHD(2560x1440) 165Hz IPS-Level antireflexní
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 8GB GDDR6
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano (4zónová RGB)
Numerická klávesnice: ano
Web kamera: HD type (30fps@720p)
Čtečka otisku prstů: ne
Síť: Gigabit Ethernet
Bezdrátová komunikace: Intel Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3
USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: ne
TPM 2.0: ano
Baterie: 53.5 Wh, 3 články
Napájení: 200 W
Barva: černá
Materiál: plast
Rozměry: 359 x 259 x 24.9 mm
Hmotnost: 2,25 kg
Záruka: 2 roky
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | MSI | ||
Modelová řada | MSI Katana | ||
Model notebooku | 15 B13VGK-1477CZ | ||
Typ notebooku | Herní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Materiál notebooku | Plast | ||
Barva | Černá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | i9-13900H | ||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i9 | ||
Generace/řada CPU | Intel 13. generace | ||
Počet jader CPU | 14 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,6 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,4 | ||
CPU s podporou AI | Ne | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 15,6 | ||
Displej - velikost | 15,6" | ||
Displej - rozlišení | 2560x1440 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | DDR5 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 64 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 5200 | ||
Počet paměti RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Podpora RAID | Ne | ||
Grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 4070 8 GB | ||
Velikost paměti VGA (GB) | 8 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 1 ks | ||
USB 2.0 | Ano | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Power Delivery - USB-C | Ne | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | 4.5 x 3.0 mm | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 200 | ||
Baterie - články | 3 články | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 2,25 | ||
Hmotnost | Standardní od 2,01 do 2,5 kg | ||
Šířka (mm) | 359 | ||
Výška (mm) | 24,9 | ||
Hloubka (mm) | 259 |
Alternativní zboží se načítá ...